10km Tigullio Run

Chiavari   01/11/2023

https://maratonetitigullio.it/

Classifica creata dal programma AthleticsManager versione 7.5 - © Bruno Aureli (bruno.aureli@tiscali.it) 2023
Ultimo aggiornamento della classifica: 02/11/2023 5:39



Classifica generale
Pos. Pos.F Pett. Cognome Nome Società Cat. Anno Tempo
1 SAVIO  GHEBREHANNA  TEAM 42195  M30  1993  0h 33' 02'' 
2 61  CAVALLETTI  DAVIDE  ATLETICA LEVANTE  M30  1986  0h 33' 13'' 
3 GIORGIANNI  ANDREA  DELTA SPEDIZIONI  M40  1974  0h 33' 32'' 
4 255  BASALTO  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  M18  2005  0h 34' 12'' 
5 166  PEPOLI  DAVIDE  IMPERIALI ATLETICA  M30  1991  0h 34' 14'' 
6 PARODI  EMANUEL  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M18  2002  0h 34' 33'' 
7 12  ALBERTI  ANDREA  ATLETICA VINCI  M50  1972  0h 35' 27'' 
8 225  VANNI  NICOLA  G.P. PARCO ALPI APUANE  M30  1990  0h 35' 42'' 
9 58  CASTELVECCHIO  DAVIDE  ATLETICA LEVANTE  M30  1988  0h 35' 45'' 
10 208  TARANTOLA  MIRKO  G.P. PARCO ALPI APUANE  M30  1990  0h 36' 13'' 
11 132  MACCHI  MARCO  ATLETICA LEVANTE  M30  1987  0h 36' 19'' 
12 BELGRANO  FILIPPO MARIA  ATLETICA LEVANTE  M40  1982  0h 36' 30'' 
13 1033  GIANNINI  GABRIELE  ATLETICA LEVANTE  -NC-  2007  0h 36' 35'' 
14 224  VALLE  JACOPO  ATLETICA LEVANTE  M30  1988  0h 36' 37'' 
15 1 ROSATI  MARTINA  ALBA DOCILIA  F40  1983  0h 36' 38'' 
16 57  CASTAGNOLA  FEDERICO  ATLETICA LEVANTE  M30  1987  0h 36' 41'' 
17 35  BONICI  EDOARDO SERGIO  ATLETICA LEVANTE  M30  1991  0h 36' 51'' 
18 181  RIBOLLA  FABRIZIO  ATLETICA CASONE NOCETO  M40  1976  0h 37' 32'' 
19 93  FASCE  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  M18  1999  0h 37' 35'' 
20 95  FERRARI  TIZIANO  PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA  M30  1992  0h 37' 36'' 
21 215  TOMA'  MIRCO  G.P. PARCO ALPI APUANE  M40  1976  0h 37' 43'' 
22 2 26  BERTOLOTTI  ELENA  ATLETICA CASTELLO - FIRENZE  F40  1983  0h 37' 50'' 
23 202  SCOPINICH  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M40  1974  0h 37' 52'' 
24 171  PICCINOTTI  LORENZO  SPEZIA MARATHON DLF  M18  1995  0h 37' 57'' 
25 115  GIORDANO  DANIELE  GAU  M40  1983  0h 38' 12'' 
26 86  DEMONTE  LORENZO  LIBERO  M40  1977  0h 38' 27'' 
27 193  SACCARDI  ANTONIO  STRACARRARA  M60  1963  0h 38' 28'' 
28 231  VIGANEGO  FEDERICO  LIBERO  M50  1971  0h 38' 48'' 
29 ARMANI  NICOLO'  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M18  1996  0h 39' 02'' 
30 250  MAGGI  MATTEO  ATLETICA LEVANTE  M40  1980  0h 39' 15'' 
31 258  BUSSONE  MATTEO  LIBERO  M30  1985  0h 39' 26'' 
32 175  PREZIOSA  MASSIMO  ROAD RUNNERS CLUB MILANO  M50  1967  0h 39' 35'' 
33 230  VICECONTI  ANTONELLO  PODISTICA SAVONESE  M30  1988  0h 39' 37'' 
34 170  PESSAGNA  DAMIANO  ATLETICA LEVANTE  M30  1984  0h 39' 38'' 
35 126  ITALIA  STEFANO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M30  1985  0h 39' 44'' 
36 196  SAVI  ALBERTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M30  1993  0h 39' 48'' 
37 ABDULLAHI ABDI  ADAN  MARATONETI DEL TIGULLIO  M18  1998  0h 39' 58'' 
38 3 274  LIETTI  ANNA  GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM  F18  1995  0h 40' 01'' 
39 AGOSTI  GIOVANNI  4JUMPS  NCUM  2007  0h 40' 04'' 
40 1055  PROMETTI  RICCARDO  ZENA RUNNERS  -NC-  1981  0h 40' 06'' 
41 64  CECCONI  PIETRO  ATLETICA LEVANTE  NCUM  2006  0h 40' 10'' 
42 153  NICOLINI  MARCO  LIBERO  M18  1997  0h 40' 22'' 
43 263  GIUSTO  ANDREA  RENSEN SPORT TEAM  M40  1979  0h 40' 23'' 
44 143  MASERA  ANDREA  PODISTI DEL GOLFO PARADISO RECCO  M30  1984  0h 40' 37'' 
45 154  NICOTRA  GABRIELE  LIBERO  M30  1990  0h 40' 42'' 
46 4 155  NOLI  PAOLA  DELTA SPEDIZIONI  F30  1985  0h 40' 44'' 
47 52  CARLI  MAURIZIO  ATLETICA LEVANTE  M50  1965  0h 40' 45'' 
48 262  CAPURRO  STEFANO  RUNCARD  M40  1977  0h 40' 46'' 
49 135  MALAGNINO  RICCARDO  RUNNING STATION TEAM  M18  1999  0h 41' 01'' 
50 108  GARIBALDI  JACOPO  ATLETICA LEVANTE  M40  1978  0h 41' 04'' 
51 207  TACCHINI  ENRICO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M50  1969  0h 41' 09'' 
52 23  BARLOCCO  GABRIELE  ATLETICA CAIRO  M60  1961  0h 41' 11'' 
53 271  BENINI  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  M18  2005  0h 41' 29'' 
54 159  PALMIERI  FILIPPO  ATLETICA DUE PERLE  M18  1997  0h 41' 31'' 
55 249  SCARSELLA  MAURIZIO  ATLETICA BARILLA  M50  1966  0h 41' 33'' 
56 251  OTTOBONI  LUCIANO  ATLETICA BARILLA  M60  1958  0h 41' 33'' 
57 24  BECCARI  ROBERTO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M50  1968  0h 41' 47'' 
58 121  GUERZONI  EMILIANO  101 RUNNING  M40  1976  0h 41' 52'' 
59 256  SGRO'  DAVIDE  CARMAX CAMALDOLESE  M30  1989  0h 41' 54'' 
60 5 37  BOTTI  MARIA VITTORIA  ATLETICA ALTA TOSCANA  F30  1991  0h 41' 57'' 
61 213  TISCORNIA  MAURO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M50  1971  0h 42' 00'' 
62 186  RIVETTI  ANTIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M50  1969  0h 42' 02'' 
63 243  MINEO  GIUSEPPE  ATLETICA LEVANTE  M40  1978  0h 42' 05'' 
64 53  CAROLEO  MASSIMO  ZENA RUNNERS  M40  1974  0h 42' 07'' 
65 54  CASAGRANDE  GIUSEPPE  RUNCARD  M40  1975  0h 42' 09'' 
66 257  SANGUINETI  GIOVANNI  CHIAVARI-TIGULLIO OUTDOOR  M50  1970  0h 42' 11'' 
67 92  FARINA  PASQUALE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M60  1962  0h 42' 24'' 
68 6 63  CECCHINELLI  CHIARA  PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA  F18  1994  0h 42' 45'' 
69 130  LOMBARDO  ORLANDO  ATLETICA LEVANTE  M40  1978  0h 42' 55'' 
70 7 149  MORSINI  MICHELA  ATLETICA LEVANTE  F40  1979  0h 42' 58'' 
71 219  TOSO  LUCA  ATLETICA LEVANTE  M40  1981  0h 42' 59'' 
72 180  REPETTO  STEFANO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M60  1963  0h 43' 01'' 
73 1051  PARMA  MARCO  LIBERO  -NC-  1964  0h 43' 05'' 
74 16  ARMANINO  ALERAMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M50  1971  0h 43' 10'' 
75 195  SALADINI  PIER GIORGIO  RUNCARD  M50  1967  0h 43' 12'' 
76 240  STURLESE  DAVIDE  ATLETICA LEVANTE  M50  1969  0h 43' 13'' 
77 235  VIO  CARLO  MARATONETI GENOVESI  M50  1964  0h 43' 18'' 
78 118  GOLLINI  SANDRO  DELTA SPEDIZIONI  M40  1981  0h 43' 22'' 
79 11  AGOSTI  SERGIO  ATLETICA VALLE SCRIVIA  M40  1979  0h 43' 25'' 
80 17  ARMENANTE  ANDREA  LIBERO  M18  1994  0h 43' 44'' 
81 191  ROSSI  DIEGO  ATLETICA LEVANTE  M30  1985  0h 43' 53'' 
82 8 22  BARGETTO  FEDERICA  DELTA SPEDIZIONI  F50  1971  0h 43' 57'' 
83 74  CUSINATO  FRANCO  G.P. PARCO ALPI APUANE  M60  1962  0h 44' 00'' 
84 46  CAMARDA  STEFANO  ATLETICA LEVANTE  M50  1971  0h 44' 02'' 
85 9 268  BONATI  DEBORAH  STRACARRARA  F50  1970  0h 44' 08'' 
86 65  CELLE  ROBERTO  ATLETICA LEVANTE  M50  1972  0h 44' 11'' 
87 10 103  FREZZA  PAOLA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F50  1969  0h 44' 13'' 
88 19  BACIGALUPO  FRANCESCO  LIBERO  M30  1989  0h 44' 14'' 
89 138  MARANI  VALERIO  LIBERO  M50  1966  0h 44' 16'' 
90 11 222  TUMAN  RUTH  DELTA SPEDIZIONI  F50  1965  0h 44' 33'' 
91 12 133  MAGNALDI  GIULIA  PODISTICA SAVONESE  F18  1995  0h 44' 35'' 
92 48  CAMPAGNOLI  SALVATORE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M60  1956  0h 44' 36'' 
93 192  ROSSI DE BEDEN  GIAN MARIA  ZENA RUNNERS  M50  1972  0h 44' 37'' 
94 151  MUZIO  FABIO  ATLETICA LEVANTE  M40  1981  0h 44' 39'' 
95 177  QUEIROLO  GIUSEPPE  LIBERO  M40  1982  0h 44' 42'' 
96 96  FERRARI FONTANA  GERARDO  LIBERO  M40  1982  0h 44' 45'' 
97 1142  ROSATI  FILIPPO  TRIONFO LIGURE  -NC-  1994  0h 44' 53'' 
98 1108  GARDEL  GIANLUCA  LIBERO  -NC-  1968  0h 44' 56'' 
99 129  LIGUORI  LUCIANO  LIBERO  M40  1974  0h 44' 57'' 
100 161  PARODI  MATTIA  RUNCARD  M18  2000  0h 45' 05'' 
101 27  BERTOZZI  MARCELLO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M50  1973  0h 45' 07'' 
102 13 199  SCARAMUCCI  SUSANNA  MARATONETI GENOVESI  F60  1957  0h 45' 13'' 
103 90  DONDERO  CLAUDIO  USD CALVARESE ATLETICA  M50  1967  0h 45' 23'' 
104 14 160  PARODI  VALERIA  ATLETICA LEVANTE  F40  1982  0h 45' 26'' 
105 104  FUSTA  RENATO  DRAGONERO  M60  1958  0h 45' 29'' 
106 44  BUFFA  IVAN  TEAM 42195  M40  1974  0h 45' 31'' 
107 228  VENUSTI  CLAUDIO  GAU  M50  1970  0h 45' 32'' 
108 15  ANGHINOLFI  DAVIDE  MARATONETI DEL TIGULLIO  M40  1980  0h 45' 36'' 
109 94  FERRANDO  ANDREA  LIBERO  M30  1988  0h 45' 44'' 
110 32  BLANCA  NUNZIO  DELTA SPEDIZIONI  M60  1961  0h 45' 47'' 
111 15 105  GAGGERO  ESTER  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F50  1969  0h 45' 49'' 
112 163  PASSADORE  FRANCESCO  MARATONETI GENOVESI  M60  1956  0h 45' 52'' 
113 39  BRIZZOLARA  MARCO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M40  1980  0h 45' 56'' 
114 244  DI MAURO  SALVATORE  MARATONETI DEL TIGULLIO  M30  1988  0h 45' 57'' 
115 266  LOSCIALE  GIROLAMO  LIBERO  M30  1989  0h 45' 58'' 
116 84  DELLACASA  ANDREA  PODISTI DEL GOLFO PARADISO RECCO  M40  1983  0h 46' 01'' 
117 20  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  MARATONETI GENOVESI  M70  1952  0h 46' 07'' 
118 140  MARRE'  LUIGI EMILIO  STRACARRARA  M50  1965  0h 46' 10'' 
119 16 45  CACCIALANZA  ELGA  ATLETICA DUE PERLE  F40  1974  0h 46' 16'' 
120 1123  GONZI  MARCO  ATLETICA LEVANTE  -NC-  1965  0h 46' 19'' 
121 ADORNI  MAURIZIO  SPEZIA MARATHON DLF  M60  1959  0h 46' 29'' 
122 51  CARBONARO  MATTEO  ATLETICA LEVANTE  M50  1973  0h 46' 31'' 
123 17 112  GHIO  MARIA FELICITA  MARATONETI DEL TIGULLIO  F50  1965  0h 46' 35'' 
124 76  DAMONTE  SIMONE  LIBERO  M50  1969  0h 46' 37'' 
125 18 111  GERACI  ANNA MARIA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F50  1970  0h 46' 38'' 
126 203  SILVA CALAMASSI  LUCA  LIBERO  M40  1979  0h 46' 42'' 
127 19 40  BRUGARINO  VIRGINIA  ATLETICA LEVANTE  F30  1987  0h 46' 44'' 
128 20 237  ZADRO  ELISA  LIBERO  F18  1998  0h 46' 46'' 
129 43  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  M50  1972  0h 46' 48'' 
130 21 55  CASALINO  LAURA  DELTA SPEDIZIONI  F40  1975  0h 46' 54'' 
131 252  RUGARI  LUCA  ATLETICA LEVANTE  M50  1967  0h 46' 59'' 
132 22 1014  BRIASCO  CECILIA  ATLETICA LEVANTE  -NC-F  2013  0h 47' 01'' 
133 1015  BRIASCO  CHRISTIAN  ATLETICA LEVANTE  -NC-  1984  0h 47' 02'' 
134 79  DE PAOLI  LEONARDO  LIBERO  M50  1972  0h 47' 08'' 
135 23 114  GILI  MARIKA  DELTA SPEDIZIONI  F40  1974  0h 47' 11'' 
136 183  RICCIARDO  ANTONINO  MARATONETI GENOVESI  M60  1962  0h 47' 12'' 
137 24 38  BRIZIOLI  ANNA  MARATONETI GENOVESI  F60  1957  0h 47' 14'' 
138 1062  SOLARI  LORENZO  LIBERO  -NC-  1969  0h 47' 15'' 
139 242  ARADO  GIOVANNI  MARATONETI DEL TIGULLIO  M50  1967  0h 47' 17'' 
140 25 1018  CAMPODONICO  ALICE  LIBERO  -NC-F  1989  0h 47' 18'' 
141 197  SCAMBELLURI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  M50  1972  0h 47' 33'' 
142 139  MARIOTTI  DAVIDE  POLISPORTIVA TORRILE  M50  1969  0h 47' 35'' 
143 1019  CANAZEI  ALESSANDRO  LIBERO  -NC-  1977  0h 47' 38'' 
144 211  TELCHIME  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  M30  1989  0h 47' 41'' 
145 1083  GARBARINO  STEFANO  LIBERO  -NC-  1974  0h 47' 48'' 
146 194  SACCO  MASSIMILIANO  ATLETICA LEVANTE  M50  1971  0h 47' 52'' 
147 26 246  VERDU SANCHEZ  MARIA  PODISTICA PERALTO  F50  1969  0h 48' 03'' 
148 59  CASTRO  LUIS  LIBERO  M18  1996  0h 48' 09'' 
149 27 80  DE ROCCO  CRISTINA  G.P. PARCO ALPI APUANE  F50  1966  0h 48' 10'' 
150 247  OLIVARI  MASSIMILIANO  PODISTICA PERALTO  M50  1968  0h 48' 11'' 
151 1098  DEL BUONO  ANDREA  LIBERO  -NC-  1976  0h 48' 13'' 
152 28 117  GNETTI  BENEDETTA  STRACARRARA  F40  1977  0h 48' 14'' 
153 1087  SANGUINETI  MARCO  ATLETICA LEVANTE  -NC-  1965  0h 48' 17'' 
154 1121  RAGGIO  BERNARDO  ATLETICA LEVANTE  -NC-  2012  0h 48' 19'' 
155 1122  RAGGIO  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  -NC-  1968  0h 48' 20'' 
156 173  PORCILE  PAOLO GIOVANNI  LIBERO  M30  1988  0h 48' 21'' 
157 28  BIAGIONI  DAVIDE  STRACARRARA  M40  1976  0h 48' 23'' 
158 204  SISTI  GIACOMO  STRACARRARA  M30  1985  0h 48' 25'' 
159 29 141  MARTINO  MILENA  ATLETICA LEVANTE  F40  1975  0h 48' 26'' 
160 176  PUPILLO  ALESSANDRO  LIBERO  M18  1994  0h 48' 28'' 
161 30 56  CASAZZA  ANTONELLA  LIBERO  F40  1981  0h 48' 29'' 
162 31 144  MEIRANA  LUISA  DELTA SPEDIZIONI  F50  1965  0h 48' 30'' 
163 232  VIGLIOTTA  CRISTIANO  MARATONETI GENOVESI  M50  1969  0h 48' 32'' 
164 32 158  ORZATI  LIA  MARATONETI GENOVESI  F40  1977  0h 48' 33'' 
165 1017  BRUZZO  MATTIA  LIBERO  -NC-  1980  0h 48' 36'' 
166 169  PESCE  CLAUDIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M60  1958  0h 48' 39'' 
167 87  DEVOTO  MARCO  ATLETICA LEVANTE  M40  1979  0h 48' 43'' 
168 125  ICARDI  ENRICO  MARATONETI GENOVESI  M60  1960  0h 48' 48'' 
169 128  LEONE  ANGELO  ZENA RUNNERS  M60  1957  0h 48' 49'' 
170 21  BANDINI  SANDRO  ATLETICA LEVANTE  M50  1965  0h 48' 54'' 
171 168  PERRERA  ANGELO  MARATONETI GENOVESI  M60  1955  0h 48' 57'' 
172 270  CASALE  ELIO  DELTA SPEDIZIONI  M60  1960  0h 49' 12'' 
173 261  COSTA  BRUNO  RUNCARD  M50  1968  0h 49' 25'' 
174 1090  ROSCALLA  ELIGIO  LIBERO  -NC-  1977  0h 49' 26'' 
175 206  STRINGA  GIACOMO  ZENA RUNNERS  M40  1976  0h 49' 27'' 
176 1141  CASTELNOVI  GIOVANNI  LIBERO  -NC-  1994  0h 49' 33'' 
177 33 1097  CEREGHINO  GIADA  ATLETICA LEVANTE  -NC-F  2010  0h 49' 49'' 
178 34 162  PASA  ILARIA  DELTA SPEDIZIONI  F60  1959  0h 49' 56'' 
179 137  MANZI  HOMAR  MARATONETI GENOVESI  M50  1970  0h 49' 58'' 
180 182  RICCI  DANIELE  MARATONETI GENOVESI  M60  1963  0h 50' 00'' 
181 1035  LAGUARDIA  MORGAN  LIBERO  -NC-  1994  0h 50' 06'' 
182 42  BRUZZO  DIMITRI  DELTA SPEDIZIONI  M50  1973  0h 50' 13'' 
183 35 152  NEGRARI  BARBARA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F50  1971  0h 50' 15'' 
184 164  PATRONE  STEFANO  DELTA SPEDIZIONI  M50  1965  0h 50' 16'' 
185 83  DELLA PERUTA  DAMIANO  SPEZIA MARATHON DLF  M40  1976  0h 50' 18'' 
186 142  MASCHIO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  M50  1973  0h 50' 20'' 
187 73  CUSINATO  MATTEO  RUNCARD  M18  1999  0h 50' 21'' 
188 68  CORREALE  MICHELE  ZENA RUNNERS  M40  1975  0h 50' 26'' 
189 1011  BALOSSI  GIAN LUCA  ATLETICA LEVANTE  -NC-  1970  0h 50' 27'' 
190 1111  BULGARESI  RICCARDO  SPEZIA MARATHON DLF  -NC-  1964  0h 50' 28'' 
191 226  VARELA  MAXIMILIANO  LIBERO  M30  1987  0h 50' 30'' 
192 69  COSSEDDU  GIANMARCO  RUNCARD  M30  1987  0h 50' 31'' 
193 67  CORINI  FABRIZIO  LIBERO  M50  1970  0h 50' 32'' 
194 223  TUMMARELLO  VITO  MARATONETI GENOVESI  M60  1959  0h 50' 33'' 
195 184  RIGAMONTI  EDOARDO  MARATONETI GENOVESI  M40  1980  0h 50' 35'' 
196 82  DEL MASTRO  DANIELE  PODISTI DEL GOLFO PARADISO RECCO  M40  1983  0h 50' 37'' 
197 1118  GINOCCHIO  LUCA  LIBERO  -NC-  1981  0h 50' 40'' 
198 1140  DONDERO  DIEGO  LIBERO  -NC-  1983  0h 50' 42'' 
199 36 29  BIANCHI  LUCIA  STRACARRARA  F40  1982  0h 50' 52'' 
200 1054  POZZO  OLMO  LIBERO  -NC-  1984  0h 51' 00'' 
201 167  PERAZZO  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  M50  1967  0h 51' 05'' 
202 97  FERRARIS  CORRADO  U.S. MAURINA OLIO CARLI  M50  1967  0h 51' 06'' 
203 37 277  SPODATI  CHIARA  BERGTEAM  F30  1985  0h 51' 12'' 
204 38 254  SHEA  MOIRA REGINA  MARATONETI DEL TIGULLIO  F60  1963  0h 51' 15'' 
205 39 221  TULLO  MARIA FRANCA  DELTA SPEDIZIONI  F60  1958  0h 51' 21'' 
206 267  NICOLINI  PAOLO  LIBERO  M50  1965  0h 51' 24'' 
207 34  BONICELLI  LUIGI  ATLETICA LEVANTE  M30  1987  0h 51' 29'' 
208 269  MAGNOLFI  GINO  DELTA SPEDIZIONI  M60  1958  0h 51' 34'' 
209 1115  MELINI  MARCO  MARINA SPORTING RUNNING TEAM  -NC-  1964  0h 51' 41'' 
210 1092  RAGGIO  ENRICO  LIBERO  -NC-  1973  0h 52' 01'' 
211 185  RISSO  VALERIO  DELTA SPEDIZIONI  M60  1962  0h 52' 03'' 
212 227  VELA  PAOLO  ZENA RUNNERS  M60  1963  0h 52' 04'' 
213 157  ORIGLIA  CESARE  SISPORT S.S.D. A R.L.  M50  1964  0h 52' 08'' 
214 275  CORDANI  FEDERICO  LIBERO  M30  1986  0h 52' 12'' 
215 85  DELUCCHI  MARCO  GAU  M60  1956  0h 52' 14'' 
216 40 209  TASSISTRO  ILARIA  DELTA SPEDIZIONI  F30  1985  0h 52' 16'' 
217 1110  FATHI  AHMADOUCH  LIBERO  -NC-  1976  0h 52' 23'' 
218 272  GINOGI  CLAUDIO  EMOZIONI SPORT TEAM  M40  1974  0h 52' 30'' 
219 239  ZUNINO  GIANCARLO  LIBERO  M60  1954  0h 52' 38'' 
220 1093  NEIROTTI  ANDREA  LIBERO  -NC-  1972  0h 52' 40'' 
221 205  SQUERI  GIORGIO  PRO RECCO TRIATHLON  M40  1977  0h 52' 41'' 
222 41 190  ROSSI  SIMONA  PRO RECCO TRIATHLON  F50  1973  0h 52' 42'' 
223 1002  SEGALERBA  ANTONIO  LIBERO  -NC-  1971  0h 52' 48'' 
224 241  BARONI  FEDERICO  ATLETICA LEVANTE  M50  1966  0h 52' 50'' 
225 42 1139  PACINI  GISELLA  LIBERO  -NC-F  1985  0h 52' 52'' 
226 43 47  CAMATTARI  MAURA  DELTA SPEDIZIONI  F60  1959  0h 52' 56'' 
227 127  JONES  PAUL  USD CALVARESE ATLETICA  M60  1960  0h 52' 59'' 
228 116  GIUMELLI  ANDREA  GOLFO DEI POETI  M40  1979  0h 53' 09'' 
229 99  FILATTIERA  ROBERTO  PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA  M60  1959  0h 53' 11'' 
230 210  TELCHIME  ELIANO  ATLETICA LEVANTE  M60  1959  0h 53' 13'' 
231 245  BOLOGNESI  ROBERTO  MARATONETI GENOVESI  M60  1956  0h 53' 14'' 
232 44 18  BACIGALUPO  ADRIANA  RUNNERS DESIO  F50  1971  0h 53' 16'' 
233 45 75  DAGNA  CECILIA  ZENA RUNNERS  F18  1995  0h 53' 19'' 
234 46 1052  PERRONE  GIULIA  LIBERO  -NC-F  1989  0h 53' 21'' 
235 1104  ROMANENGO  STEFANO  LIBERO  -NC-  2006  0h 53' 23'' 
236 212  TESTA  FRANCESCO  PODISTICA PERALTO  M60  1962  0h 53' 28'' 
237 1135  FAUSTO  DAVIDE  LIBERO  -NC-  2008  0h 53' 29'' 
238 47 229  VERGASSOLA  ELENA  ATLETICA SPEZIA DUFERCO  F40  1983  0h 53' 35'' 
239 48 98  FERSINI  LAURA  SAI FRECCE BIANCHE  F50  1969  0h 53' 36'' 
240 1103  ROMANENGO  DAVIDE  LIBERO  -NC-  1966  0h 53' 40'' 
241 165  PECCHIA  PIETRO  PODISTI DEL GOLFO PARADISO RECCO  M40  1982  0h 53' 45'' 
242 145  MERELLA  FRANCESCO MARIA  LIBERO  M30  1985  0h 53' 47'' 
243 49 172  PICHETTO  ILARIA  ATLETICA LEVANTE  F40  1980  0h 53' 48'' 
244 31  BISIO  STEFANO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M40  1975  0h 53' 59'' 
245 50 1009  ANISIMOVA  OLESIA  LIBERO  -NC-F  1980  0h 54' 02'' 
246 70  COSTA  GIOVANNI  LIBERO  M60  1958  0h 54' 04'' 
247 1089  PALLAI  MASSIMILIANO  LIBERO  -NC-  1973  0h 54' 06'' 
248 1128  CAVALIERE  SALVATORE  LIBERO  -NC-  1967  0h 54' 07'' 
249 248  CERRETI  LUCA  LIBERO  M50  1970  0h 54' 09'' 
250 77  D'ANGELO  BALDASSARE  PODISTICA PERALTO  M70  1949  0h 54' 09'' 
251 51 119  GRASSO  MARGHERITA  MARATONETI DEL TIGULLIO  F40  1978  0h 54' 20'' 
252 52 1116  CASSIANI INGONI  CRISTINA  LIBERO  -NC-F  1968  0h 54' 24'' 
253 53 1010  BACIGALUPO  ALICE  ATLETICA LEVANTE  -NC-F  1981  0h 54' 27'' 
254 1129  ROGGERO  LUCA  LIBERO  -NC-  1970  0h 54' 33'' 
255 54 123  GUIDALI  ALESSANDRA  MARATONETI GENOVESI  F50  1969  0h 54' 40'' 
256 109  GAVUGLIO  FRANCESCO  ATLETICA NOVESE  M70  1950  0h 54' 43'' 
257 156  ONO  MIKIO  LIBERO  M50  1966  0h 54' 45'' 
258 55 1125  POGGI  ROBERTA  ATLETICA LEVANTE  -NC-F  1964  0h 55' 00'' 
259 56 88  DI PIETRO  DANIELA  DELTA SPEDIZIONI  F50  1973  0h 55' 01'' 
260 57 107  GALLO  GIULIA  LIBERO  F18  1994  0h 55' 05'' 
261 106  GALLI  MARCO  LIBERO  M60  1963  0h 55' 07'' 
262 200  SCARDOVELLI  PAOLO  LIBERO  M50  1973  0h 55' 11'' 
263 1088  CALZETTA  GIOVANNI  LIBERO  -NC-  1986  0h 55' 18'' 
264 1134  FAUSTO  MATTEO  LIBERO  -NC-  1973  0h 55' 22'' 
265 58 1043  MEREU  SIMONETTA  LIBERO  -NC-F  1969  0h 55' 26'' 
266 150  MOSCA  GIUSEPPE  EMOZIONI SPORT TEAM  M40  1978  0h 55' 27'' 
267 174  PRATO  RENZO  MARATONETI DEL TIGULLIO  M60  1954  0h 55' 37'' 
268 59 10  AGOSTI  GILDA  4JUMPS  NCUF  2009  0h 55' 39'' 
269 60 1124  CANEPA  GIOVANNA  LIBERO  -NC-F  1981  0h 55' 41'' 
270 1117  FRANCESE  GIUSEPPE  LIBERO  -NC-  1974  0h 55' 53'' 
271 1112  AMEDEI  STEFANO  LIBERO  -NC-  1962  0h 55' 56'' 
272 265  DELLA LUCIA  MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M40  1981  0h 55' 57'' 
273 61 1102  PODESTA'  ORNELLA  LIBERO  -NC-F  1971  0h 56' 10'' 
274 1101  RONCA  FRANCESCO  LIBERO  -NC-  1952  0h 56' 11'' 
275 1057  SCHNEIDER  HENDRICK  LIBERO  -NC-  1973  0h 56' 13'' 
276 187  ROMA  ROMANO  DELTA SPEDIZIONI  M70  1952  0h 56' 30'' 
277 148  MOLINARI  FEDERICO  LIBERO  M60  1960  0h 56' 32'' 
278 62 13  ALDERICI  DANIELA  STRACARRARA  F50  1967  0h 56' 34'' 
279 63 264  PIERONI  SILVIA  ZENA RUNNERS  F40  1974  0h 56' 47'' 
280 1044  MESCHI  ALESSANDRO  LIBERO  -NC-  1983  0h 57' 14'' 
281 136  MANGINI  GIANLUCA  LIBERO  M40  1975  0h 57' 19'' 
282 1094  ALINOVI  ALBERTO  LIBERO  -NC-  1963  0h 57' 22'' 
283 276  MOGGIA  AUGUSTO  ATLETICA LEVANTE  M50  1973  0h 57' 25'' 
284 1076  VENDRAMIN  ARMANDO  LIBERO  -NC-  1964  0h 57' 42'' 
285 30  BISACCHI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  M60  1956  0h 57' 47'' 
286 64 1030  GALOPPI  COSTANZA  LIBERO  -NC-F  1973  0h 57' 49'' 
287 1048  NERVI  FABIO  LIBERO  -NC-  1974  0h 57' 51'' 
288 65 218  TORRE  RITA  MARATONETI GENOVESI  F60  1956  0h 57' 52'' 
289 66  CICHERO  PAOLO  LIBERO  M60  1963  0h 57' 56'' 
290 260  ILARI  EMANUELE  GOLFO DEI POETI  M40  1979  0h 57' 58'' 
291 66 124  GUIDOTTI  FIORENZA  RUNNING STATION TEAM  F70  1951  0h 58' 10'' 
