Marcia della luce

Chiesa S. Lorenzo in Chiale - Voltri   09/08/2024

https://www.aurelibruno.it

Classifica creata dal programma AthleticsManager versione 7.6 - © Bruno Aureli (bruno.aureli@tiscali.it) 2024
Ultimo aggiornamento della classifica: 09/08/2024 21:34



Classifica generale
Pos. Pos.F Pett. Cognome Nome Società Cat. Anno Tempo
1 106  ARNAUDO  ALESSANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M-35-44  1981  0h 23' 41'' 
2 73  RAVERA  SIMONE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-35-44  1984  0h 25' 00'' 
3 75  PASTORINO  PIETRO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-16-34  1993  0h 25' 01'' 
4 25  MIRATA  DANILO  G.S. MAIANO  M-16-34  1996  0h 25' 03'' 
5 91  REPETTO  SILVANO  TEAM 42195  M-45-49  1977  0h 25' 43'' 
6 26  MARZOLA  CHRISTIAN  LIBERO  M-35-44  1987  0h 26' 02'' 
7 53  DE RACO  NICOLAS  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M-16-34  1992  0h 26' 05'' 
8 27  DE MONTE  LORENZO  LIBERO  M-45-49  1977  0h 26' 38'' 
9 64  SULIS  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  M-45-49  1978  0h 26' 43'' 
10 DI GIROLAMO  STEFANO  GAU  M-45-49  1976  0h 27' 45'' 
11 71  NICOTRA  GABRIELE  RUNCARD  M-16-34  1990  0h 28' 09'' 
12 105  SPERZAGNI  DARIO  ATLETICA ARCOBALENO  M-16-34  1999  0h 28' 44'' 
13 1 90  HERO  LAILA  ATLETICA ARCOBALENO  F-40-44  1980  0h 28' 49'' 
14 77  PASTORINO  GIUSEPPE  CORRINVALLESTURA  M-55-59  1969  0h 28' 54'' 
15 44  DE PASQUALE  LUCIO  PODISTICA SAVONESE  M-50-54  1973  0h 28' 59'' 
16 22  ACETO  SIMONE  DELTA SPEDIZIONI  M-35-44  1984  0h 29' 05'' 
17 87  CARAVELLO  JAVIER  DELTA SPEDIZIONI  M-45-49  1978  0h 29' 10'' 
18 119  BRIANO  FILIPPO  LIBERO  UM  2010  0h 29' 37'' 
19 21  STEFANINI  MORENO  G.P. LA STANCA VALENZATICO  M-55-59  1966  0h 29' 53'' 
20 86  FERRANDO  UGO  LIBERO  M-45-49  1975  0h 30' 03'' 
21 2 54  CAMPORA  MARTINA  DELTA SPEDIZIONI  F-16-39  1997  0h 30' 04'' 
22 104  FILIPPINI  ANTONIO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-55-59  1969  0h 30' 18'' 
23 98  MONTARSOLO  DANILO  LIBERO  M-45-49  1979  0h 30' 30'' 
24 68  REPETTO  STEFANO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-60-64  1963  0h 30' 51'' 
25 79  GIACOPETTI  DANILO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-45-49  1978  0h 31' 04'' 
26 43  RIVETTI  ANTIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-55-59  1969  0h 31' 12'' 
27 3 76  PASTORINO  DANIELA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F-45-49  1975  0h 31' 27'' 
28 65  RATTO  GIUSEPPE  EMOZIONI SPORT TEAM  M-55-59  1965  0h 31' 36'' 
29 129  CALCAGNO  STEFANO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-45-49  1978  0h 31' 42'' 
30 36  CALASSO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  M-65+  1958  0h 31' 45'' 
31 20  LAGALA  NELLO  LIBERO  M-35-44  1982  0h 31' 47'' 
32 4 110  CALCAGNO  FRANCESCA  RENSEN SPORT TEAM  F-45-49  1977  0h 31' 51'' 
33 5 63  BARNA SCANU  ROBERTA  RENSEN SPORT TEAM  F-50-59  1974  0h 32' 12'' 
34 111  VENZANO  RENATO  LIBERO  M-50-54  1973  0h 32' 13'' 
35 37  ZANONI  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  M-65+  1955  0h 32' 15'' 
36 62  RAVERA  PIERMARIO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-45-49  1975  0h 32' 27'' 
37 39  SCARSI  FLAVIO  MARATONETI CAPRIATESI  M-45-49  1976  0h 32' 28'' 
38 38  PESSOA DE AMORIM  LUIS MANUEL  ZENA RUNNERS  M-50-54  1974  0h 32' 36'' 
39 109  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  M-60-64  1964  0h 32' 43'' 
40 46  BENZI  STEFANO  ZENA RUNNERS  M-45-49  1976  0h 32' 56'' 
41 31  QUARANTELLI  PAOLO  GAU  M-50-54  1970  0h 33' 08'' 
42 RATTO  ALDO DANIELE  DELTA SPEDIZIONI  M-60-64  1964  0h 33' 12'' 
43 6 34  SCARAMUCCI  SUSANNA  MARATONETI GENOVESI  F-60+  1957  0h 33' 26'' 
44 115  ROBINO  ALBERTO  LIBERO  M-60-64  1964  0h 33' 27'' 
45 7 35  BACANU  TEODORA SIMONA  MARATONETI GENOVESI  F-50-59  1967  0h 33' 30'' 
46 107  TAMAI  GRAZIANO  RUNCARD  M-50-54  1970  0h 33' 48'' 
47 85  DEIANA  LUCIO  GYMNOTECNICA  M-60-64  1960  0h 33' 58'' 
48 103  FORTE  GIANBATTISTA  UISP COMITATO PROV.LE DI GENOVA  M-65+  1958  0h 33' 59'' 
49 17  VIRGILIO  OLIVIERO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-60-64  1963  0h 34' 00'' 
50 99  FAZIO  VINCENZO  G.S. GAIAZZA  M-16-34  1991  0h 34' 08'' 
51 117  MARCANTE  ALESSANDRO  LIBERO  M-16-34  1998  0h 34' 21'' 
52 80  CAMPORA  FRANCO  DELTA SPEDIZIONI  M-60-64  1963  0h 34' 32'' 
53 41  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-50-54  1972  0h 34' 35'' 
54 8 89  BANFI  BARBARA  EMOZIONI SPORT TEAM  F-50-59  1972  0h 34' 40'' 
55 70  FERRANDO  MARCO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-45-49  1976  0h 34' 45'' 
56 45  PASTORINO  PAOLO  ZENA RUNNERS  M-50-54  1973  0h 35' 05'' 
57 81  RISSO  VALERIO  DELTA SPEDIZIONI  M-60-64  1962  0h 35' 08'' 
58 9 88  ESIBITI  PAOLA  CUS GENOVA  F-60+  1961  0h 35' 14'' 
59 84  POLI  PAOLO  LIBERO  M-55-59  1968  0h 35' 24'' 
60 11  GUZZO  PINO  LIBERO  M-50-54  1973  0h 35' 35'' 
61 30  DELLACASA  PAOLO  LIBERO  M-45-49  1975  0h 36' 06'' 
62 113  TOCCAFONDI  ANDREA  EMOZIONI SPORT TEAM  M-16-34  1990  0h 36' 23'' 
63 60  FASSONE  FRANCESCO  LIBERO  M-16-34  1993  0h 36' 30'' 
64 108  FERRANDO  GIUSEPPE  LIBERO  M-50-54  1973  0h 36' 33'' 
65 61  ESPOSITO  GERARDO  ATLETICA FRECCE ZENA  M-65+  1958  0h 36' 43'' 
66 FILOSA  GIORGIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-65+  1957  0h 36' 57'' 
67 14  GIMELLI  LORENZO  LIBERO  M-16-34  2005  0h 37' 24'' 
68 56  PERRERA  ANGELO  MARATONETI GENOVESI  M-65+  1955  0h 37' 26'' 
69 FANINI  MARCO  PODISTICA SOLIDARIETA'  M-16-34  1990  0h 37' 31'' 
70 32  OTTAVIANI  MATTEO  LIBERO  M-16-34  2005  0h 37' 33'' 
71 10 57  PASA  ILARIA  DELTA SPEDIZIONI  F-60+  1959  0h 37' 44'' 
72 11 114  CANEPA  ILENIA  LIBERO  F-40-44  1982  0h 37' 53'' 
73 116  RUBIS  LUCA  RUNCARD  M-55-59  1969  0h 37' 53'' 
74 95  GIULIANO  GUIDO  DELTA SPEDIZIONI  M-60-64  1963  0h 38' 16'' 
75 69  SASSO  PIERMARIO  MARATONETI CAPRIATESI  M-65+  1948  0h 38' 18'' 
76 93  FRASCONI  ANDREA  ZENA RUNNERS  M-55-59  1969  0h 38' 32'' 
77 112  DI MARIANO  VINCENZO  POLISPORTIVA ARENZANO  M-55-59  1966  0h 38' 48'' 
78 50  ORIGLIA  CESARE  SISPORT S.S.D. A R.L.  M-60-64  1964  0h 39' 25'' 
79 24  MAZZA  DAVIDE  U.S. SCALO VOGHERA  M-50-54  1973  0h 39' 31'' 
80 82  NICOLI  DANIELE  SISPORT S.S.D. A R.L.  M-50-54  1973  0h 40' 05'' 
81 28  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-60-64  1961  0h 40' 20'' 
82 94  PORCEDDA  FEDERICO  LIBERO  M-35-44  1983  0h 40' 30'' 
83 15  GIMELLI  SANDRO  LIBERO  M-55-59  1968  0h 41' 00'' 
84 23  LA FORGIA  MARCO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-55-59  1969  0h 41' 02'' 
85 58  CALCAGNO  EMANUELE  LIBERO  M-16-34  1994  0h 41' 05'' 
86 12 MAURICI  CRISTINA  PODISTICA SOLIDARIETA'  F-50-59  1965  0h 41' 18'' 
87 96  PISANO  ANDREA  LIBERO  M-16-34  2004  0h 41' 53'' 
88 92  SCANO  FRANCO ALFEO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-65+  1958  0h 41' 59'' 
89 101  CAMBRIA  ROBERTO  EMOZIONI SPORT TEAM  M-50-54  1971  0h 42' 39'' 
90 83  MARTINO  LUIGI  SISPORT S.S.D. A R.L.  M-65+  1951  0h 43' 30'' 
91 97  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-65+  1945  0h 49' 30'' 
92 40  DANIELI  MATTIA  CORRITREVISO  M-35-44  1980  0h 53' 48'' 
93 118  GIUSTO  ANDREA  RENSEN SPORT TEAM  M-45-49  1979  0h 53' 55'' 
94 13 47  CALVO  SANDRA  CROCE DEL SUD  F-50-59  1971  0h 54' 48'' 
95 14 66  TIMOSSI  SANTINA CRISTINA  CROCE DEL SUD  F-60+  1957  0h 54' 52'' 
96 130  D'AGOSTINO  ROSARIO  LIBERO  M-65+  1952  0h 55' 15'' 
97 100  CECCHELANI  MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  M-55-59  1965  0h 59' 22'' 
98 15 33  BRUNO  CAROLINA  LIBERO  F-45-49  1977  0h 59' 41'' 
99 16 12  CERVETTO  DEBORA  LIBERO  F-50-59  1969  1h 01' 05'' 
100 17 51  CHIAPPARA  MICHELINA  CROCE DEL SUD  F-60+  1956  1h 03' 13'' 
101 18 78  CALCAGNO  MARIA TERESA  CROCE DEL SUD  F-60+  1963  1h 03' 15'' 
102 19 52  BAGLIETTO  CARLA  CROCE DEL SUD  F-60+  1960  1h 03' 17'' 
103 20 48  LAVIOSA  ROSA  CROCE DEL SUD  F-50-59  1965  1h 03' 18'' 
104 21 49  PASTORINO  FRANCA  LIBERO  F-60+  1960  1h 08' 34'' 
105 22 120  OTTONELLO  MIRELLA  LIBERO  F-60+  1960  1h 08' 34'' 
Rit.   102  CAMBRIA  SAMUEL  EMOZIONI SPORT TEAM  M-16-34  2006   



Classifica per categorie
Categoria UM     0-15 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 119  BRIANO  FILIPPO  LIBERO  18  2010  0h 29' 37'' 
Categoria M-16-34     16-34 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 25  MIRATA  DANILO  G.S. MAIANO  1996  0h 25' 03'' 
2 53  DE RACO  NICOLAS  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  1992  0h 26' 05'' 
3 71  NICOTRA  GABRIELE  RUNCARD  11  1990  0h 28' 09'' 
4 105  SPERZAGNI  DARIO  ATLETICA ARCOBALENO  12  1999  0h 28' 44'' 
5 99  FAZIO  VINCENZO  G.S. GAIAZZA  50  1991  0h 34' 08'' 
6 117  MARCANTE  ALESSANDRO  LIBERO  51  1998  0h 34' 21'' 
7 113  TOCCAFONDI  ANDREA  EMOZIONI SPORT TEAM  62  1990  0h 36' 23'' 
8 60  FASSONE  FRANCESCO  LIBERO  63  1993  0h 36' 30'' 
9 14  GIMELLI  LORENZO  LIBERO  67  2005  0h 37' 24'' 
10 FANINI  MARCO  PODISTICA SOLIDARIETA'  69  1990  0h 37' 31'' 
11 32  OTTAVIANI  MATTEO  LIBERO  70  2005  0h 37' 33'' 
12 58  CALCAGNO  EMANUELE  LIBERO  85  1994  0h 41' 05'' 
13 96  PISANO  ANDREA  LIBERO  87  2004  0h 41' 53'' 
Categoria M-35-44     35-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 26  MARZOLA  CHRISTIAN  LIBERO  1987  0h 26' 02'' 
2 22  ACETO  SIMONE  DELTA SPEDIZIONI  16  1984  0h 29' 05'' 
3 20  LAGALA  NELLO  LIBERO  31  1982  0h 31' 47'' 
4 94  PORCEDDA  FEDERICO  LIBERO  82  1983  0h 40' 30'' 
5 40  DANIELI  MATTIA  CORRITREVISO  92  1980  0h 53' 48'' 
Categoria M-45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 91  REPETTO  SILVANO  TEAM 42195  1977  0h 25' 43'' 
2 27  DE MONTE  LORENZO  LIBERO  1977  0h 26' 38'' 
3 64  SULIS  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  1978  0h 26' 43'' 
4 DI GIROLAMO  STEFANO  GAU  10  1976  0h 27' 45'' 
5 87  CARAVELLO  JAVIER  DELTA SPEDIZIONI  17  1978  0h 29' 10'' 
6 86  FERRANDO  UGO  LIBERO  20  1975  0h 30' 03'' 
7 98  MONTARSOLO  DANILO  LIBERO  23  1979  0h 30' 30'' 
8 79  GIACOPETTI  DANILO  EMOZIONI SPORT TEAM  25  1978  0h 31' 04'' 
9 129  CALCAGNO  STEFANO  EMOZIONI SPORT TEAM  29  1978  0h 31' 42'' 
10 62  RAVERA  PIERMARIO  EMOZIONI SPORT TEAM  36  1975  0h 32' 27'' 
11 39  SCARSI  FLAVIO  MARATONETI CAPRIATESI  37  1976  0h 32' 28'' 
12 46  BENZI  STEFANO  ZENA RUNNERS  40  1976  0h 32' 56'' 
13 70  FERRANDO  MARCO  EMOZIONI SPORT TEAM  55  1976  0h 34' 45'' 
14 30  DELLACASA  PAOLO  LIBERO  61  1975  0h 36' 06'' 
15 118  GIUSTO  ANDREA  RENSEN SPORT TEAM  93  1979  0h 53' 55'' 
Categoria M-50-54     50-54 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 44  DE PASQUALE  LUCIO  PODISTICA SAVONESE  15  1973  0h 28' 59'' 
2 111  VENZANO  RENATO  LIBERO  34  1973  0h 32' 13'' 
3 38  PESSOA DE AMORIM  LUIS MANUEL  ZENA RUNNERS  38  1974  0h 32' 36'' 
4 31  QUARANTELLI  PAOLO  GAU  41  1970  0h 33' 08'' 
5 107  TAMAI  GRAZIANO  RUNCARD  46  1970  0h 33' 48'' 
6 41  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  53  1972  0h 34' 35'' 
7 45  PASTORINO  PAOLO  ZENA RUNNERS  56  1973  0h 35' 05'' 
8 11  GUZZO  PINO  LIBERO  60  1973  0h 35' 35'' 
9 108  FERRANDO  GIUSEPPE  LIBERO  64  1973  0h 36' 33'' 
10 24  MAZZA  DAVIDE  U.S. SCALO VOGHERA  79  1973  0h 39' 31'' 
11 82  NICOLI  DANIELE  SISPORT S.S.D. A R.L.  80  1973  0h 40' 05'' 
12 101  CAMBRIA  ROBERTO  EMOZIONI SPORT TEAM  89  1971  0h 42' 39'' 
Categoria M-55-59     55-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 77  PASTORINO  GIUSEPPE  CORRINVALLESTURA  14  1969  0h 28' 54'' 
2 21  STEFANINI  MORENO  G.P. LA STANCA VALENZATICO  19  1966  0h 29' 53'' 
3 104  FILIPPINI  ANTONIO  EMOZIONI SPORT TEAM  22  1969  0h 30' 18'' 
4 43  RIVETTI  ANTIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  26  1969  0h 31' 12'' 
5 65  RATTO  GIUSEPPE  EMOZIONI SPORT TEAM  28  1965  0h 31' 36'' 
6 84  POLI  PAOLO  LIBERO  59  1968  0h 35' 24'' 
7 116  RUBIS  LUCA  RUNCARD  73  1969  0h 37' 53'' 
8 93  FRASCONI  ANDREA  ZENA RUNNERS  76  1969  0h 38' 32'' 
9 112  DI MARIANO  VINCENZO  POLISPORTIVA ARENZANO  77  1966  0h 38' 48'' 
10 15  GIMELLI  SANDRO  LIBERO  83  1968  0h 41' 00'' 
11 23  LA FORGIA  MARCO  EMOZIONI SPORT TEAM  84  1969  0h 41' 02'' 
12 100  CECCHELANI  MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  97  1965  0h 59' 22'' 
Categoria M-60-64     60-64 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 68  REPETTO  STEFANO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  24  1963  0h 30' 51'' 
2 109  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  39  1964  0h 32' 43'' 
3 RATTO  ALDO DANIELE  DELTA SPEDIZIONI  42  1964  0h 33' 12'' 
4 115  ROBINO  ALBERTO  LIBERO  44  1964  0h 33' 27'' 
5 85  DEIANA  LUCIO  GYMNOTECNICA  47  1960  0h 33' 58'' 
6 17  VIRGILIO  OLIVIERO  EMOZIONI SPORT TEAM  49  1963  0h 34' 00'' 
7 80  CAMPORA  FRANCO  DELTA SPEDIZIONI  52  1963  0h 34' 32'' 
8 81  RISSO  VALERIO  DELTA SPEDIZIONI  57  1962  0h 35' 08'' 
9 95  GIULIANO  GUIDO  DELTA SPEDIZIONI  74  1963  0h 38' 16'' 
10 50  ORIGLIA  CESARE  SISPORT S.S.D. A R.L.  78  1964  0h 39' 25'' 
11 28  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  81  1961  0h 40' 20'' 
Categoria M-65+     65-99 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 36  CALASSO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  30  1958  0h 31' 45'' 
2 37  ZANONI  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  35  1955  0h 32' 15'' 
3 103  FORTE  GIANBATTISTA  UISP COMITATO PROV.LE DI GENOVA  48  1958  0h 33' 59'' 
4 61  ESPOSITO  GERARDO  ATLETICA FRECCE ZENA  65  1958  0h 36' 43'' 
5 FILOSA  GIORGIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  66  1957  0h 36' 57'' 
6 56  PERRERA  ANGELO  MARATONETI GENOVESI  68  1955  0h 37' 26'' 
7 69  SASSO  PIERMARIO  MARATONETI CAPRIATESI  75  1948  0h 38' 18'' 
8 92  SCANO  FRANCO ALFEO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  88  1958  0h 41' 59'' 
9 83  MARTINO  LUIGI  SISPORT S.S.D. A R.L.  90  1951  0h 43' 30'' 
10 97  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  91  1945  0h 49' 30'' 
11 130  D'AGOSTINO  ROSARIO  LIBERO  96  1952  0h 55' 15'' 
Categoria F-40-44     40-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 114  CANEPA  ILENIA  LIBERO  72  1982  0h 37' 53'' 
Categoria F-45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 110  CALCAGNO  FRANCESCA  RENSEN SPORT TEAM  32  1977  0h 31' 51'' 
2 33  BRUNO  CAROLINA  LIBERO  98  1977  0h 59' 41'' 
Categoria F-50-59     50-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 63  BARNA SCANU  ROBERTA  RENSEN SPORT TEAM  33  1974  0h 32' 12'' 
2 35  BACANU  TEODORA SIMONA  MARATONETI GENOVESI  45  1967  0h 33' 30'' 
3 89  BANFI  BARBARA  EMOZIONI SPORT TEAM  54  1972  0h 34' 40'' 
4 MAURICI  CRISTINA  PODISTICA SOLIDARIETA'  86  1965  0h 41' 18'' 
5 47  CALVO  SANDRA  CROCE DEL SUD  94  1971  0h 54' 48'' 
6 12  CERVETTO  DEBORA  LIBERO  99  1969  1h 01' 05'' 
7 48  LAVIOSA  ROSA  CROCE DEL SUD  103  1965  1h 03' 18'' 
Categoria F-60+     60-99 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 34  SCARAMUCCI  SUSANNA  MARATONETI GENOVESI  43  1957  0h 33' 26'' 
2 88  ESIBITI  PAOLA  CUS GENOVA  58  1961  0h 35' 14'' 
3 57  PASA  ILARIA  DELTA SPEDIZIONI  71  1959  0h 37' 44'' 
4 66  TIMOSSI  SANTINA CRISTINA  CROCE DEL SUD  95  1957  0h 54' 52'' 
5 51  CHIAPPARA  MICHELINA  CROCE DEL SUD  100  1956  1h 03' 13'' 
6 78  CALCAGNO  MARIA TERESA  CROCE DEL SUD  101  1963  1h 03' 15'' 
7 52  BAGLIETTO  CARLA  CROCE DEL SUD  102  1960  1h 03' 17'' 
8 49  PASTORINO  FRANCA  LIBERO  104  1960  1h 08' 34'' 
9 120  OTTONELLO  MIRELLA  LIBERO  105  1960  1h 08' 34''